| | | | | | | |
| CORONA AMERICAN JUNIORS A's SCHEDULE | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CORONA AMERICAN JUNIOR METS SCHEDULE | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CORONA NATIONAL JUNIOR MARINERS SCHEDULE | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EASTVALE JUNIOR BRAVES | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EASTVALE JUNIOR DODGERS | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JURUPA VALLEY JUNIOR ROYALS | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NORCO JUNIOR BLUE JAYS | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NORCO JUNIOR CARDINALS | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TEMESCAL VALLEY JUNIOR NATIONALS | |
| DAY | DATE | TIME | VISITOR | HOME | FIELD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| | | | | | | |